情報提供日:2022/06/25 次回更新日:情報提供より8日以内
最寄り駅 | 東山線星ヶ丘駅より徒歩10分 東山線一社駅より徒歩13分 名城線自由ヶ丘駅より徒歩42分 |
学区 |
星ヶ丘幼稚園 徒歩11分 距離880m 星ヶ丘小学校 徒歩9分 距離670m 東星中学校 徒歩20分 距離1600m |
---|---|---|---|
周辺施設 |
マックスバリュ一社店 徒歩14分 距離1100m セブンイレブン名古屋平和が丘南店 徒歩8分 距離610m 星ヶ丘三越 徒歩15分 距離1200m 星ヶ丘テラス 徒歩15分 距離1200m さくらの丘クリニック 徒歩2分 距離150m |
||
物件の特徴 | 駅徒歩10分以内,小学校徒歩10分以内,コンビニ徒歩10分以内,病院徒歩5分以内,オートロック,敷地内駐車場,駐車場利用可,南向き,LDK20畳以上,対面キッチン,食器洗浄機,床暖房,ペット可 |
所在地 | 愛知県名古屋市千種区桜が丘119 地図を見る |
価格 | 4,280万円 |
---|---|---|---|
交通 | 東山線星ヶ丘駅より徒歩10分 東山線一社駅より徒歩13分 名城線自由ヶ丘駅より徒歩42分 |
||
管理費 | 9,700円(月額) | 修繕積立金 | 8,100円(月額) |
その他費用 | - | ||
専有面積 | 80.83m²(24.45坪) | 間取り | 2SLDK |
築年月 | 2015年02月(築7年) | 所在階/地上階層 | 9/10階建て |
主要採光面 | 南東 | バルコニー面積 | - |
現況 | 空家 | 駐車場 | 空有(月額13,000円) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 総戸数 | 105戸 |
管理会社 | 矢作ビル&ライフ株式会社 | 管理方式 | 日勤 |
土地権利 | 所有権 | ||
分譲会社 | 矢作地所株式会社 | ||
施工会社 | 矢作建設工業株式会社 | ||
備考 | - | ||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
更新日 | 2022/06/25 | 次回更新予定日 | 情報提供より8日以内 |
お問い合わせの際は「矢作の仲介サイトを見て」とお伝えください。
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合もあります。
上記の金利(初期値)はシミュレーション用の金利です。実際の実行金利とは異なります。
仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。
地図